您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):2239
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡要描述:無人機(jī)經(jīng)緯M200V2產(chǎn)品系列概覽 產(chǎn)品定位和型號(hào)分類橫向?qū)Ρ?- 功能特性橫向?qū)Ρ?– 包裝清單軟件支持情況
無人機(jī)經(jīng)緯M200V2產(chǎn)品系列概覽
產(chǎn)品定位和型號(hào)分類
橫向?qū)Ρ?- 功能特性
| M200 V2 | M210 V2 | M210 RTK V2 |
云臺(tái)方案 | 單下置 | 1號(hào)云臺(tái)單下,雙下,單上,單上單下(下置云臺(tái)架不可更換) | 1號(hào)云臺(tái)單下,雙下,單上,單上單下(下置云臺(tái)架不可更換) |
上置云臺(tái)架 | —— | 選配 | 選配 |
機(jī)身重量(TB55) | 4.69kg | 4.8kg | 4.91kg |
大載重(TB55) | 1.45kg | 1.34kg | 1.23kg |
續(xù)航(空載TB55) | 38min | 34min | 33min |
遙控器 | DJI Cendence S (GL900A), 與M200 V1系列不通用 | ||
夜航燈 | 有 | 有 | 有 |
外置GPS(新) | —— | 選配 | 集成至右側(cè)RTK天線,無需另外安裝 |
RTK | 無 | 無 | 支持 |
OSDK | —— | 支持 | 支持 |
橫向?qū)Ρ?– 包裝清單
物品 | M200 V2 | M210 V2 | M210 RTK V2 |
飛行器 1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
版遙控器(GL900A Cendence S)1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
遙控器背帶 1根 | 有 | 有 | 有 |
7.85寸 CrystalSky 128G 2000nits超亮屏 1個(gè) | —— | 有 | 有 |
CrystalSky 顯示屏固定支架 1個(gè)、固定螺絲1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
TB55智能電池 2個(gè)、IN2CH 充電管家1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
WB37智能電池 | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
WCH2 充電管家 1個(gè) | —— | 有 | 有 |
起落架 2個(gè) | 有 | 有 | 有 |
雙A口USB連接線 1根、USB延長線 1根 | 有 | 有 | 有 |
MicroSD卡 (64G) 1張 | 有 | 有 | 有 |
移動(dòng)設(shè)備支架 1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
正反螺旋槳槳 4對 | 有 | 有 | 有 |
充電器1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
電源線 1根 | 有 | 有 | 有 |
云臺(tái)減震球 3個(gè) | 有 | 有 | 有 |
螺絲刀組合(H1.5內(nèi)六角、一字螺絲刀)1套 | 有 | 有 | 有 |
Cendence搖桿防塵罩 1對、安裝工具1個(gè) | 有 | 有 | 有 |
備用防水尾殼 1個(gè) | —— | 有 | 有 |
尾部接口保護(hù)蓋螺絲 6個(gè) | 有 | 有 | 有 |
軟件支持情況
軟件 | 經(jīng)緯 M200 系列 | 經(jīng)緯 M200 V2 系列 |
DJI PILOT(Android) | 支持 | 支持 |
DJI PILOT(IOS) | 不支持 | 不支持 |
GO 4 | 支持 | 不支持 |
GS PRO | 支持 | 支持 |
DJI Terra | ---- | 支持* |
MSDK | 支持 | 支持 |
OSDK | 支持 | 支持 |
PSDK | 支持 | 支持 |
FlightHub | 支持 | 支持 |
Simulator | 支持 | 不支持 |